Aumentaos a despesa com saúde, como já noticiei aqui. Mas caimos os resultados do PSF
| Município: João Monlevade – MG | |||||||||||
| Indicadores da Atenção Básica | |||||||||||
| Ano | Modelo de Atenção | População coberta (1) | % população coberta pelo programa | Média mensal de visitas por família (2) | % de crianças c/ esq.vacinal básico em dia (2) | % de crianças c/aleit. materno exclusivo (2) | % de cobertura de consultas de pré-natal (2) | Taxa mortalidade infantil por diarréia (3) | Prevalência de desnutrição (4) | Taxa hospitalização por pneumonia (5) | Taxa hospitalização por desidratação (5) |
| 2004 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSF | 40.857 | 58,6 | 0,08 | 99,1 | 79,4 | 97,1 | - | 2,2 | 13,2 | 3,8 | |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 40.857 | 58,6 | 0,08 | 99,1 | 79,4 | 97,1 | - | 2,2 | 13,2 | 3,8 | |
| 2005 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSF | 31.606 | 44,3 | 0,09 | 98,6 | 76,1 | 95,6 | - | 1,4 | 16,5 | 5,5 | |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 31.606 | 44,3 | 0,09 | 98,6 | 76,1 | 95,6 | - | 1,4 | 16,5 | 5,5 | |
| 2006 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSF | 42.007 | 58,2 | 0,09 | 98,9 | 78,2 | 97,8 | - | 1,2 | 8,0 | 3,4 | |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 42.007 | 58,2 | 0,09 | 98,9 | 78,2 | 97,8 | - | 1,2 | 8,0 | 3,4 | |
| 2007 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSF | 41.442 | 56,8 | 0,10 | 99,2 | 75,6 | 97,2 | - | 0,4 | 18,2 | 2,9 | |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 41.442 | 56,8 | 0,10 | 99,2 | 75,6 | 97,2 | - | 0,4 | 18,2 | 2,9 | |
| 2008 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSF | 41.138 | 55,2 | 0,09 | 99,5 | 82,8 | 98,0 | - | 0,5 | 9,3 | 4,7 | |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 41.138 | 55,2 | 0,09 | 99,5 | 82,8 | 98,0 | - | 0,5 | 9,3 | 4,7 | |
| 2009 | PACS | 20.436 | 27,1 | 0,09 | 99,5 | 83,7 | 99,0 | - | 0,7 | 4,2 | - |
| PSF | 20.224 | 26,9 | 0,09 | 99,1 | 81,0 | 98,7 | - | 0,2 | 16,8 | 2,4 | |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 40.660 | 54,0 | 0,09 | 99,2 | 81,7 | 98,8 | - | 0,3 | 8,1 | 0,7 | |
Com a palavra, as autoridades.